Caractéristiques du calendrier 1968
- Année bissextile : 366 jours (un jour supplémentaire en février, soit 29 jours).
- Premier jour de l’année : Lundi 1er janvier.
- Dernier jour de l’année : Mardi 31 décembre.
Janvier 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Février 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Mars 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Mai 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Octobre 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Novembre 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 1968
| Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Voici un bref aperçu des mois de 1968
- Janvier : 31 jours, commence un lundi.
- Février : 29 jours (année bissextile).
- Mars : 31 jours.
- Avril : 30 jours.
- Mai : 31 jours.
- Juin : 30 jours.
- Juillet : 31 jours.
- Août : 31 jours.
- Septembre : 30 jours.
- Octobre : 31 jours.
- Novembre : 30 jours.
- Décembre : 31 jours.
Evénements marquants de 1968
Le calendrier de l’année 1968 est une période historique marquée par des événements majeurs dans de nombreux pays :
L’année 1968 est célèbre pour plusieurs événements historiques tels que Mai 68 en France (dont le mouvement a débuté le 22 mars 1968), les Jeux olympiques d’été à Mexico (du 12 au 27 octobre 1968), l’assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968, et bien d’autres.